【2MP】DX-VP323IR
- 2MP(1920×1080)解像度
- 複数の同軸HD映像規格に対応
- 赤外線照射距離 15m
- 最低被写体照度(カラー時 0.0015lux、白黒時0lux)
- IK10、IP66
主な仕様
項目 | 内容 |
---|---|
撮像素子 | 1/2.8" SONY CMOS |
走査方式 | プログレッシブ |
有効画素数 | 213万画素 |
最低被写体照度 | カラー:0.0015lux、B&W:0 lux(IR LED ON) |
画角 | 水平:97°~31°、垂直:51°~16° |
焦点距離 | 2.7mm~12mm |
S/N比 | 50dB以上(AGC off) |
同期方式 | 内部同期 |
シャッター | Auto、FLK、1/30~1/50,000 |
AGC | 0~15 |
デジタルワイドダイナミックレンジ | Auto、On、Off |
DNR | High、Middle、Low、Off |
Day&Night機能 | Auto、Color、BW、EXT |
赤外線照射距離 | 15m |
プライバシーゾーン | On(4箇所)、Off |
映像出力 | メイン出力×1/メンテナンス出力×1※ |
外形寸法(φ×H) | 140mm×115.2mm |
重量 | 1kg |
耐衝撃 | 対応(IK10) |
防塵防水規格 | IP66 |
動作温度/湿度 | -10℃~50℃/0%~90%(結露なきこと) |
電源 | DX-Cシリーズから給電、DC12V |
消費電力 | 3.0W |
※ メインの映像出力ポートとメンテナンス用の映像出力ポートからは同一規格の映像が出力されます。