【5MP・AI】PDC-T4537HRXA
- Deep Learning AIアルゴリズム搭載
- 5MP(2592×1944)解像度
- H.265 Intelligent Codec
- 赤外線照射距離 40m
- 双方向音声通信可能
- IK10、IP67
- ヒーター内蔵
主な仕様
項目 | 内容 |
---|---|
カメラ | |
撮像素子 | 1/2.8” CMOS |
レンズ | 自動焦点ズームレンズ |
焦点距離 | 2.7 ~ 13.5mm |
画角 | 水平 : 101.2°~30.4°/垂直 : 72.5°~22.8° |
最低被写体照度 | カラー:0.15 lux @ F1.4、B&W:0 lux (IR LED ON) |
走査方式 | プログレッシブスキャン |
Dynamic Range | 120dB(True WDR) |
Day & Night | IRカットフィルター式 |
赤外線照射距離 | 40m |
プライバシーマスク | 8ゾーン |
AI画像解析機能 | オブジェクト検知(人・車両・二輪車)、侵入検知、境界線検知、滞留検知 |
メモリスロット | Micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover 最大512GB |
映像 | |
最大フレームレート | 【4:3】30ips:2592×1944(WDR) |
映像圧縮 | H.265、H.264、M-JPEG |
解像度 | 【4:3】2592×1944、1920×1440、1280×960、640×480 |
マルチストリーム | 4ストリーム |
リモートクライアント | PD Network Client、Webブラウザ |
オーディオ | |
音声圧縮形式 | ADPCM 16K、G.726、G.711 u-Law、G.711 a-Law |
音声双方向通信 | 対応 |
入出力 | |
音声入出力 | 入力×1、出力×1 |
その他外部I/F | センサー入力×1、アラーム出力×1 |
一般 | |
外形寸法(W×H×D) | 89.3mm×89.3mm×273.6mm |
本体重量(約) | 1.3kg |
耐衝撃 | IK10 |
防塵防水規格 | IP67 |
ヒーター | 内蔵 |
動作温度 | -40℃~55℃(初期起動時: -20℃以上) |
動作湿度 | 0%~90%(結露無きこと) |
電源 | PoE(IEEE802.3af Class3)、DC12V |
消費電力 | PoE:9.7W、DC12V:12.0W |