iNEX Standard
ネットワークカメラの映像を録画、配信、管理するWindowsベースのソフトウェアです。
専用レコーダのようにハードウェアに依存することなく、お客様のご要望に合わせたシステム構築が可能です。
※PDRシリーズ/MPRシリーズ対応
幅広いシステム規模に対応 | ■最大256台のネットワークカメラを1システムとして管理 ■USBキーの追加により接続カメラ台数を簡単に拡張 ■オプションのフェデレーション機能により複数のシステムを統合 |
高精細録画 | ■FULL HD〜9Mネットワークカメラに対応 |
安定稼働 | ■独自のファイルシステムによりハードウェアの負荷を抑え安定稼働を実現 ■オプションのバックアップ機能により録画データを別のサーバにリアルタイムに複製 |
システム管理 | ■ユーザごとに画面レイアウトや接続可能カメラ、検索再生などの操作制限を設定可能 |
CCTVシステム統合 | ■ネットワークビデオエンコーダにより既存CCTVカメラをネットワーク化 ■DVRの映像監視、再生(※録画サーバでの録画はできません) |
主な機能
ライブモニタリング
●画面分割
一般的な分割画面に加え、解像比率が16:9のワイドモニターに対応。
●マルチディスプレイ対応
最大4台のモニタにライブ映像やマップを表示できます。
●マップ表示&オートフォーカス機能
従来のマップ表示機能に加え、イベントが発生したカメラアイコンに自動でフォーカスする機能を備えました。
●イベントポップアップ
カメラにモーションやセンサー入力などのイベントが発生したときに、該当のカメラ映像をポップアップ表示します。
●PTZコントロール
画面上をマウスでドラッグすることでPTZカメラの操作を簡単に行えます。
検索・再生
●モーション検索
任意のエリアに動きがあった時間を検索します。
●オブジェクト検索
基準となる画像から変化が生じた時間を検索します。過去映像の置き去り、持ち去り検出を行うことができます。
●静止画、動画保存機能
表示している映像を静止画や動画で保存できます。動画保存は汎用プレーヤで表示可能な形式(.avi)、もしくは再生ソフトが一緒になった実行形式(.exe)を選択できます。
システム管理
●登録デバイスの稼動状況一覧
登録されているネットワークカメラやトランスミッターの稼動状況を一覧表示します。障害の発生したデバイスを一目で見分けることができます。
●操作権限の設定
設定、モニタリング、検索/再生、イベント管理に関わる各種操作について、ユーザグループ単位に操作権限を設定できます。
仕様
項目 | 内容 | |
---|---|---|
対応カメラ | PDCシリーズ ネットワークカメラ、DCシリーズ ネットワークカメラ、DEシリーズ エンコーダ 検証済み他社製カメラ Panasonic、AXIS、SONY、Basler等 | |
対応DVR/NVR | PDRシリーズ NVR、MPRシリーズ 同軸HDレコーダ | |
ONVIFデバイス | 対応(検証済み機種に限る) | |
ライセンス | USBキーによるライセンス管理 4/8/16/32/64CH | |
映像圧縮形式 | H.265、H.264、MPEG4、JPEG | |
録画解像度 | 最大9メガピクセル | |
録画ストレージ | 1ドライブあたり50TBまで ネットワークストレージ、USB等のリムーバブルメディア不可 | |
録画方法 | スケジュール、モーション、センサー、手動、CH単位スケジュール | |
検索/再生 | カレンダー、タイムバー、日時指定、イベントログ、オブジェクト/複数CH同期再生(DVR、NVR除く) | |
バックアップ形式 | 専用ビューアー、AVI | |
音声 | 録音、双方向通信 | |
クライアント 同時接続 | 64ユーザ同時接続 | |
ユーザ管理 | デバイスアクセス権限、操作権限、IPアドレス制御、パスワード有効期限 | |
NWキーボード | 対応 | |
サーバシステム 推奨 | ||
OS | Microsoft Windows Server 2012 / 2016 / 2019 64bit OS | |
CPU | Intel Core i5-3570 3.30GHz / Intel Xeon E3 以上(4 core 以上) | |
RAM | 4GB 以上 | |
HDD | 10GB 以上の空き容量 | |
LAN | Gigabit Ethernet 以上 | |
クライアントシステム | ||
最低 | 推奨 (360°カメラの画像補正含む) | |
OS | Microsoft Windows 7 (Home Premium, Pro, Ultimate) Microsoft Windows 8 (Pro, Enterprise)、Microsoft Windows 8.1 (Pro, Enterprise) Microsoft Windows 10 (Home, Pro) 64bit OS 推奨 | |
CPU | Intel Core™ i3-2100 3.1GHz 以上 | Intel Core™ i7-7700 3.6GHz 以上 |
RAM | 2GB 以上 | 8GB 以上 |
VGA | Intel HD Graphic 530 NVIDIA GeForce GT730 | NVIDIA、GeForce GTX1060 Quadro P2000 |
HDD | 4GB 以上の空き容量 | 6GB 以上の空き容量 |
LAN | 10/100Mbps Ethernet 以上 |
※仕様は予告無く変更する可能性があります。